更新時間:2019-02-16
簡要描述:
K3166i 繼電保護測試儀:一體化設計,集成數字化IEC61850的SV和GOOSE輸出,并具備6路電流,7路電壓的模擬量輸出,內置GPS和B碼對時功能,以及其它核心測試功能;
K3166i 繼電保護測試儀
產品介紹:
一體測試儀技術應用。
可以對模擬量輸入的傳統繼電保護裝置進行測試調試,也可以對61850數字量輸入的智能變電站保護裝置進行測試調試。
對各類型電壓、電流、頻率、功率、阻抗、諧波、差動、同期等繼電器可以手動或自動方式進行測試,可以模擬各種故障類型進行距離、零序保護裝置定值校驗及保護裝置的整組試驗,可以自動掃描微機和數字型變壓器、發變組差動保護比率制動曲線。
K3166i 繼電保護測試儀
技術特點:
1.內置高精度模擬功放輸出,13路模擬量輸出(6x32A&7x310V),每路輸出均可獨立調節幅值,相位。頻率。輸出通道也可輸出直流,交流輸出諧波高可疊加20次。
2.內置2對100M光纖以太網接口和2個IRIG-B碼接口。
3.符合IEC61850-9-1,IEC61850-9-2,IEC60044-7/8等協議標準
4.100/1000Mbit光口用于數字量SMV和GOOSE傳輸
5.13路互相獨立的小信號輸出,輸出大值8VAC/10VDC
6.交直流測量(8路輸入,精度0.1%,輸出范圍:0-600V/0-5A,自動切換檔位)
7.獨立輔助直流輸出0-350VDC,大功率140W,可以作為電源供電。
8.內置GPS和B碼對時接口用于站間同步測試
9.設備具備開機硬件檢測,接線錯誤告警和保護,過熱和過載保護功能。
10.8對開入量接口,適應交流85-250V,直流15-300V輸入。4對繼電器開出,4對快速晶體管開出。
11.具備0-600V交直流測量功能,精度0.2級。(選配)
12.具備電能表離線校驗功能。(選配)
13.具備變送器離線校驗功能。(選配)
技術參數:
1.功放輸出
交流電流源 | 設置 | 各相輸出電流幅值,頻率和相位獨立可調 | |||
幅值 | 6×32A/相,或3×64A/相 | ||||
準確度 | ±1mA | 0-0.5A | |||
<0.1% | 0.5-Imax | ||||
分辨力 | 1mA(0.1A~10A);10mA(10A~Imax) | ||||
功率 | 1×32A(L-N) | 1×450 VA max | |||
1×100 A(L-N) | 1×1000 VA max | ||||
電流上升下降時間 | <150µs | ||||
THD% | ≤0.1% | ||||
頻率 | 10Hz ~1kHz | ||||
交流電壓源 | 設置 | 各相輸出電壓幅值,頻率和相位獨立可調 | |||
幅值 | 7×310V/相 | ||||
準確度 | ±5mV | 0-5V | |||
0.1% | 5-310V | ||||
分辨力 | 1 mV(0.2V~10V),10 mV(10V~310V) | ||||
功率 | 80 VA max | 7×310 V (L-N) | |||
160 VA max | 2×620 V (L-N) | ||||
電壓上升下降時間 | <100µs | ||||
THD% | ≤0.1% | ||||
頻率 | 10Hz~1kHz | ||||
頻率 | 正弦信號 | 10~1000Hz | |||
準確度 | <1mHz (20 Hz~65Hz) <10mHz(65 Hz~450Hz) <20mHz(450 Hz~1000Hz) | ||||
分辨率 | 0.001Hz | ||||
相位 | 輸出特性 | 能疊加2~20次任意幅值(小于額定值)的諧波及直流 | |||
相角范圍 | 0到359. 9° | ||||
準確度 | ±0.2° | ||||
分辨率 | 0.1° | ||||
直流電流源 | 幅值 | 3×0 A~20A | |||
準確度 | ±5mA(0.2A~1A),±0.5%(1A~20A) | ||||
分辨力 | 1 mA(0.2A~20A), | ||||
直流電壓源 | 幅值 | 3×350V/相,80Wmax 1×350V/相,150Wmax | |||
準確度 | ±25mA(0~5V),±0.5%(5~350V) | ||||
分辨力 | 1 mV(0.2V~10V),10 mV(10V~350V)
|
2.低電平小信號輸出
輸出通道 | 13路 |
輸出接口 | 航空頭 |
設置范圍 | AC:0~8Vrms(有效值) DC: 0~8V |
大輸出電流 | 10mA |
大輸出功率 | ≥0.5VA |
準 確 度 | <0.2%(0.01~0.8 Vrms) <0.1%(0.8~8 Vrms) |
分 辨 率 | 250µV |
電壓上升下降時間 | <100μs |
諧波失真度 | (THD%)<0.1% |
頻率范圍 | DC~1.0kHz |
頻率準確度 | 0.002%(工頻) |
頻率分辨率 | 0.001Hz |
相角范圍 | 0~360° |
相位準確度 | <0.1°,50/60Hz |
相位分辨率 | ±0.01° |
3.光纖通訊接口
型 號 | 100Base-FX (100Mbit、光纖、全雙工) |
端口數量 | 2對 |
接口類型 | LC |
光纜型號 | 62.5/125μm(多模光纖,橘紅色) |
波 長 | 1310nm |
傳輸距離 | > 1Km |
狀態指示 | SPD綠(點亮):有效連接 LinkAcT黃(閃爍):有數據交換 |
4.開關量輸入
數 量 | 8對 |
開入特性 | 0 V~300V (DC)或空接點(開入量翻轉電位可設置 ) |
采樣頻率 | 10kHz |
時間分辨率 | 100us |
測量時間范圍 | 0~999,999.999s |
計時誤差 | ±1ms (0.001s~1s) ±0.1%(1s~999,999.999s) |
防抖動時間 | 0ms~25ms(軟件設置) |
電氣隔離 | 8對開入電氣隔離(其中兩對1組共地,共4組) |
門檻阻抗參數 | 5 kΩ…13kΩ(空接點) |
5.開關量輸出
數 量 | 8對 |
繼電器開出量 | |
類 型 | 1-4空接點不分極性(軟件控制) |
交流容量 | Vmax:250V(AC)/Imax:3A |
直流容量 | Vmax:250V(DC)/Imax:1A |
電子管開出量 | |
類 型 | 5-8快速接點,不分極性,響應速度為100us |
交流容量 | Vmax:250V(AC)/Imax:0.5A |
直流容量 | Vmax:250V(DC)/Imax:0.5A |
6.以太網通訊接口
型 號 | 10/100Base-TX (10/100Mbit、雙絞線、自動交叉) |
端口數量 | 2個 |
接口類型 | RJ45 |
電纜型號 | 5類雙絞線 |
狀態指示 | LED綠(點亮):有效連接 LED黃(閃爍):有數據交換 |
7.光B碼對時接口
采用標準 | IRIG-B |
端口數量 | 2個(1個發送接口,1個接收接口) |
接口類型 | ST |
波 長 | 850nm |
8.GPS天線接口
端口數量 | 1個 |
接口類型 | BNC座(大天線) |
9.工作環境條件
工作溫度 | -10~+50℃ |
相對濕度 | 5~95%,不結露 |
存儲和運輸溫度 | -20到+70℃ |
海拔高度 | ≤4000m |
10.供電電源
額定電壓 | 220V (AC) |
允許電壓 | 100V~260V (AC),DC 125-350V |
額定頻率 | 50Hz |
允許頻率 | 43~57Hz |
電 流 | 10A(max) |
11.尺寸和重量
尺寸 | 468×375×164(mm) |
重量 | <18kg
|